当前位置: 首页 > 实时讯息 >

【数据揭秘】融资客看好个股一览

日期:2025-04-01 10:43:00

证券时报•数据宝统计,截至3月31日,市场融资融券余额为19186.70亿元,较前一交易日的19224.55亿元减少37.84亿元。当日京沪深市场融资买入额为1061.68亿元,前一交易日为998.34亿元;当日的融券卖出量为0.74亿股,前一交易日为0.70亿股。从个券来看,融资方面,共有3671只个券出现融资买入,3680只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
871396常辅股份 528.45 63.94 0.41 -10.29
603062麦加芯彩 7548.96 46.66 4.51 4.98
600081东风科技 22008.99 37.11 2.66 10.00
688220翱捷科技 59323.22 33.95 1.62 8.75
300416苏试试验 23981.42 33.01 2.77 3.44
834950迅安科技 223.44 29.09 0.35 -4.80
601069西部黄金 24848.82 26.31 2.16 9.99
301261恒工精密 16142.38 25.54 4.64 -13.76
301367怡和嘉业 20986.93 25.08 4.60 3.88
301321翰博高新 7919.44 24.37 3.33 -5.06
688433华曙高科 10073.21 24.08 1.09 6.93
836961西磁科技 1685.32 22.61 1.32 -7.40
002003伟星股份 7975.14 22.50 0.65 -5.59
688196卓越新能 8997.85 22.24 1.67 -1.69
920106林泰新材 696.67 21.51 0.75 3.28
600968海油发展 29379.18 21.23 0.72 3.88
600105永鼎股份 68185.08 20.97 7.10 4.29
603565中谷物流 3905.79 20.70 0.19 0.74
001391国货航 35961.78 20.62 6.17 3.42
873305九菱科技 808.42 20.54 0.85 -9.04
920002万达轴承 2641.23 20.28 2.44 4.67
430047诺思兰德 1927.92 19.57 0.68 3.87
834014特瑞斯 829.19 18.99 0.99 -3.54
001328登康口腔 1770.57 18.79 0.98 3.37
688382益方生物 8762.09 18.56 1.14 0.47
300871回盛生物 12323.84 17.86 3.30 -10.00
001337四川黄金 21015.64 17.81 2.93 4.36
831834三维股份 461.35 17.20 0.70 -10.15
873339恒太照明 420.48 16.94 0.25 -2.17
870508丰安股份 234.38 15.83 0.33 -11.39

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
600705中航产融 102278.71 -32.39 3.36 0.58
836871派特尔 388.37 -30.35 0.63 -4.70
831039国义招标 251.55 -30.11 0.18 -2.63
833509同惠电子 2792.32 -26.79 1.18 -5.38
000967盈峰环境 32778.78 -25.70 1.70 -4.69
833873中设咨询 79.75 -25.07 0.14 -6.31
301109军信股份 9955.24 -24.20 5.26 -9.69
836942恒立钻具 158.71 -22.76 0.23 -4.36
603690至纯科技 49834.36 -22.11 4.09 1.79
603119浙江荣泰 34408.22 -22.06 4.30 -1.85
301158德石股份 10323.25 -21.87 4.09 -7.92
688636智明达 9616.99 -21.84 2.33 -1.29
873132泰鹏智能 536.70 -21.80 1.22 0.06
839273一致魔芋 587.01 -21.07 0.34 13.26
830896旺成科技 539.58 -20.99 0.66 -5.16
839792东和新材 920.80 -20.98 0.86 -13.62
300910瑞丰新材 6329.80 -20.56 0.54 3.98
688288鸿泉物联 5312.98 -20.41 1.46 8.20
301303真兰仪表 13491.70 -20.23 9.66 -0.58
872351华光源海 245.08 -20.20 0.54 -4.95
836260中寰股份 497.23 -18.58 0.42 -6.03
833230欧康医药 389.28 -18.14 0.58 -0.42
837174宏裕包材 630.92 -17.72 0.60 -6.43
301629矽电股份 7220.56 -17.49 4.27 2.94
873726卓兆点胶 1256.54 -16.57 2.08 -1.36
688059华锐精密 20727.16 -16.45 5.45 -2.85
600592龙溪股份 41685.72 -16.29 5.76 -9.99
832110雷特科技 560.61 -16.20 0.95 -5.93
600060海信视像 19382.34 -16.16 0.60 7.77
600835上海机电 54339.64 -16.07 3.21 -3.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。